メニュー
ドリンク
| カナディアンクラブ | 時価 |
| ジンビーム | 6000円 |
| IWハーパー | 時価 |
| カナディアンクラブ(黒) | 時価 |
| ワイルドターキー | 時価 |
| オールドパー | 時価 |
| 山崎 | 時価 |
| ヘネシー | 時価 |
| ジャパン(甲) | 4000円 |
| 礼文島(昆布) | 5000円 |
| 黒霧島(芋) | 5000円 |
| 鍛高譚(しそ) | 5000円 |
| いいちこ(麦) | 5000円 |
| 神の河(麦) | 5000円 |
| 契(うめ酒) | 6000円 |
各800円
| モスコミュール | スクリュードライバー |
| ブルドック | ソルティードッグ |
| カシスグレープ | カシスオレンジ |
| カシスソーダ | カンパリオレンジ |
| ディダーオレンジ | ディダーグレープ |
| ピーチソーダ | ピーチオレンジ |
| ピーチミルク | カルアミルク |
| バナナミルク | ジントニック |
| ジンライム | ジンライムサワー |
| ジンフィズ |
焼酎・日本酒・梅酒 600円









